Personliga rekord
Tävlingsresultat
Klicka på kolumnrubriken för att sortera i fallande eller stigande ordning.
| Namn | Född | 60m | 100m | 200m | Längd | Tresteg | Höjd | 60m_häck | 100m_häck | 300m_häck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {Namn} | {dsPersonalBests::Född} | {60m} | {100m} | {200m} | {dsPersonalBests::Längd} | {Tresteg} | {dsPersonalBests::Höjd} | {dsPersonalBests::60m_häck} | {dsPersonalBests::100m_häck} | {dsPersonalBests::300m_häck} |
| Namn | Född | 60m | 100m | 200m | Längd | Tresteg | Höjd | 60m häck | 100m häck | 300m häck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Reingold | 69 | 7.90 | 5.28 | |||||||
| Björn Boström | 87 | 6.99 | 11.06 | 6.97 | ||||||
| Viktor Björklund | 91 | 7.21 | 11.31 | 24.07 | 6.83 | 1.75 | ||||
| Erik Nilsson | 91 | 7.29 | 11.22 | 6.12 | 9.33 | |||||
| Harald Helander | 91 | 7.81 | 12.40 | 6.02 | ||||||
| Viktor Malmgren | 92 | 7.47 | 11.73 | 5.78 | ||||||
| David Wenander | 91 | 7.51 | 11.43 | 5.99 | ||||||
| Erik Hoff | 92 | 7.61 | 11.86 | 23.57 | 6.31 | 12.62 | 1.90 | 9.06 | ||
| Magnus Nielsen | 91 | 7.49 | 11.42 | 23.75 | 5.42 | 1.51 | ||||
| Markus Leijman | 88 | 7.63 | 12.72 | 0.00 | ||||||
| Philip Monien | 95 | 7.40 | 11.67 | 23.88 | 0.00 | |||||
| Jonas Svensson | 89 | 7.52 | 11.93 | 23.80+3.1 | 5.80 | |||||
| Karl Persson | 94 | 7.48 | 12.39 | 24.86 | 0.00 | |||||
| Anna Strand - Lund | 88 | 8.29 | 99.99 | 27,84i | 5.08 | |||||
| Anna Strand - Finish | 88 | 8.16 | 13.10 | 26.28 | 5.21 | 16.24 | ||||
| Youssouf Ba | 89 | 7.95 | 12.78 | 0.00 | ||||||
| Jesper Bergkvist | 84 | 9.99 | 12.02 | 0.00 | ||||||
| Felix Hahn | 88 | 7.57 | 99.99 | 0.00 | ||||||
| Anna Olsson | 92 | 8.77 | 13.86 | 5.01 | 9.77 | 16.26 | 48.50 |
Exempel: Om du klickar du på ”Namn” sorteras kolumnen med namn alfabetiskt. Om du klickar på ”60m” sorteras resultaten i just den grenen från bästa till sämsta, klicka en gång till så blir ordningen den omvända.
Träningsresultat
| Namn | Född | Bänkpress | Knäböj_ATG | Pull-Up/Chin-Up |
|---|---|---|---|---|
| {Namn} | {dsTraningsrekord::Född} | {dsTraningsrekord::Bänkpress} | {dsTraningsrekord::Knäböj_ATG} | {Pull-Up/Chin-Up} |
| Namn | Född | Bänkpress | Knäböj ATG | Pull-Up/Chin-Up |
|---|---|---|---|---|
| Björn Boström | 87 | 110.0 | 180.0 | 40.0 |
| Viktor Björklund | 91 | 105.0 | 130.0 (tveksamt djup) | 45.0 |
| Erik Nilsson | 91 | 110.0 | 130.0 | |
| Harald Helander | 91 | 102.5 | ||
| Viktor Malmgren | 92 | 90.0 | 37.5 | |
| David Wenander | 91 | 85.0 | ||
| Youssouf Ba | 89 | 90.0 | ||
| Erik Hoff | 92 | 90.0 | 130.0 | 40.0 |
| Magnus Nielsen | 91 | 75.0 | ||
| Markus Leijman | 88 | 85.0 | 105.0 | |
| Jonas Svensson | 89 | 100.0 | ||
| Robin Andersson | 88 | 102.5 | ||
| Karl Persson | 94 | 70.0 | 120.0 | |
| Nicolas Villegas | 84 | 110.0 | 50.0 | |
| Anna Strand | 88 | 40.0 | ||
| Jonas Reingold | 69 | 102.5 | ||
| Anna Olsson | 92 | 45.0 | 2.5 |
Regler för bänkpress
- Vanlig t-shirt, linne eller långärmad tröja med NOLL kompression. Inga lindade armbågar.
- Om passaren så mycket som touchar stången är lyftet ogiltigt!
- Stången måste vidröra bröstet men behöver ej pausas.
Regler för knäböj
- Vanliga träningsshorts eller joggingbyxor. Inga lindade knän, men bälte är tillåtet.
- Ass to grass – maximalt djup, men paus behövs inte.
Regler för Pull-Up/Chin-Up med vikt
- Supinerat eller pronerat grepp med valfri bredd.
- Start från fritt hängande med full sträckning. Stopp vid full flexion av lats och biceps.
Relativ styrka
I friidrottens hopp och sprintgrenar är styrkan i förhållande till kroppsvikten, den relativa styrkan, mycket viktigare än den absoluta styrkan. Era lyftpers bör därför jämföras med er vikt eller, ännu hellre, med ert BMI. Helst skulle vi i tabellen också ha er aktuella vikt och ert aktuella BMI för dagen då ni persade.
Att skriva
(Ska lägga tilll referenser för bra värden kroppsvikt/lyft och BMI/lyft)
(Inte samma relativa styrka som för t.ex. klättrare eller styrkelyft. I många rena lyft är korta armar och ben en fördel. I friidrott är däremot långa ben och armar snarare en fördel - kraft kan utvecklas längre tid, blir dock även lite tyngre. BMI därför bättre än kroppsvikt för jämförelse. Bäst dock med relativ styrka x längd - inte längd i kvadrat som BMI)
(BMI i förhållande till lyftstyrka ger också mycket bra mått på fysisk utvecklingspotential. "Big Framed" personer kan skylla högt BMI på det men har med sin "frame" också möjlighet att lägga på sig mer muskler och på så vis öka sin relativa BMI-styrka)

